#CorrereFaDelBene classifica stagione 2021/2022
totali aggiornati al | 24/06/22 | |
NOME | COGNOME | TOTALE |
Alessio | Archetti | 25 |
Jacopo | Giorgio | 24 |
Vanna | Fornari | 17 |
Riccardo | Pizzamano | 15 |
Carlotta | Lavorini | 12 |
Ernesto | Palchetti | 12 |
Ursula | Martelli | 11 |
Vincenzo | D'Elia | 11 |
Silvia | Raffaelli | 11 |
Farida | Poggesi | 10 |
Danila | Romanelli | 10 |
Sonia | Merlini | 8 |
Fabrice | Daguin | 8 |
Ilaria | Ricci | 8 |
Silvia | Batelli | 4 |
Maddalena | Pizzamano | 3 |
Raffaele | Portanova | 3 |
Paolo | Casati | 2 |
Viola | Archetti | 2 |
Massimo | Martini | 2 |
Lucrezia | Misuri | 1 |
Stefano | Converselli | 1 |
Francesco | Pistocchi | 1 |
Massimo | Fornoni | 1 |
Eugenio | Miceli | 1 |
Francesco | Benvegnu | 0 |
Angela | Daliana | 0 |
Dimitri | Fadda | 0 |
Elisa | Focardi | 0 |
Alessandro | Marilli | 0 |
Guido | Tesi | 0 |
Maria Concetta | Vitone | 0 |
TOTALE | 203 | |
€ |

