Queste sono le donazioni effettuate fino ad oggi, tutte verificabili tramite le copie dei bonifici o dei versamenti effettuati, oltre ovviamente al riscontro dei beneficiari. Nel riepilogo sono riportate anche alcune date antecedenti alla costituzione della Firenze Social Runner ASD, in quanto i soci fondatori hanno iniziato l’attività in forma privata per poi costituire ufficialmente l’ASD il 26/10/2017.
| Raccolta fondi in memoria di Adriano Moretti, 27/12/2014 | € 860,00 |
| • Fondazione Ospedale Meyer | € 860,00 |
| 1a Social Run, 28/06/2016 | € 700,00 |
| • Associazione Genitori del Mugello – Alto Mugello contro l’emarginazione. Progetto INDACO: Teatro con l’Altro | € 700,00 |
| 1a Guardami, ti sento, 01/10/2016 | € 700,00 |
| • Scuola Cani Guida per Ciechi | € 700,00 |
| 2a Social Run, 11/07/2017 | € 1.550,00 |
| • Associazione ANTl-CIPO Onlus | € 700,00 |
| • Associazione APW Italia Onlus | € 700,00 |
| • Associazione Regalami un Sorriso Onlus | € 150,00 |
| 2a Guardami, ti sento, 16/09/2017 | € 1.000,00 |
| • Scuola Cani Guida per Ciechi | € 1.000,00 |
| 1a Fiesole Social Trail, 25/02/2018 | € 1.000,00 |
| • Associazione Davide&Golia Onlus | € 1.000,00 |
| 3a Social Run, 20/06/2018 | € 1.900,00 |
| • Associazione VOA VOA Onlus | € 700,00 |
| • Associazione AIRI Onlus | € 700,00 |
| • Contributo Regione Associazione VOA VOA Onlus | € 250,00 |
| • Contributo Regione Associazione AIRI Onlus | € 250,00 |
| #correrefadelbene 2018, 03/11/2018 | € 434,00 |
| • Associazione Davide&Golia Onlus | € 216,00 |
| • Associazione Amici del Cane Onlus | € 90,00 |
| • MAG Firenze | € 86,00 |
| • Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus | € 42,00 |
| 3a Guardami, ti sento, 14/11/2018 | € 430,00 |
| • Centro Equestre Fiorentino ASD | € 430,00 |
| 2a Fiesole Social Trail, 24/02/2019 | € 1.800,00 |
| • Associazione HOLI Onlus | € 1.800,00 |
| 4a Social Run, 11/06/2019 | € 1.000,00 |
| • Associazione Cure2Children Onlus | € 1.000,00 |
| 4a Guardami, ti sento, 12/10/2019 | € 300,00 |
| • Scuola Cani Guida per Ciechi | € 300,00 |
| Corri tra i Demidoff, 13/10/2019 | € 700,00 |
| • Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana | € 700,00 |
| #correrefadelbene 2019, 03/11/2019 | € 678,00 |
| • Associazione HOLI Onlus | € 239,00 |
| • CRAS Semia Onlus | € 133,00 |
| • Associazione Davide&Golia Onlus | € 114,00 |
| • MAG Firenze | € 99,00 |
| • Fondazione Bambino Gesù Onlus | € 54,00 |
| • Save the Children Italia Onlus | € 39,00 |
| Contest della Positività, 23/04/2020 | € 350,00 |
| • Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana | € 250,00 |
| • Cooperativa Sociale Luna Blu | € 100,00 |
| #correrefadelbene 2020, 26/11/2020 | € 238,00 |
| • Associazione Davide&Golia Onlus | € 238,00 |
| Staffetta Viola/Rosa, 30/11/2020 | € 550,00 |
| • Fondazione Umberto Veronesi | € 550,00 |
| Camminata Rufina Wine Tour, 02/10/2021 | € 500,00 |
| • Associazione Davide&Golia Onlus | € 500,00 |
| #correrefadelbene 2021, 08/11/2021 | € 315,00 |
| • FILE – Fondazione Italiana di Leniterapia | € 149,00 |
| • Fondazione Umberto Veronesi | € 166,00 |
| 5a Guardami, ti sento, 17/09/2022 | € 300,00 |
| • Scuola Cani Guida per Ciechi | € 300,00 |
| 1° Trofeo Paolo Papalini, 18/09/2022 | € 980,00 |
| • Passiamo anche noi | € 980,00 |
| #correrefadelbene 2022, 11/11/2022 | € 353,00 |
| • FILE – Fondazione Italiana di Leniterapia | € 152,00 |
| • Fondazione Ospedale Meyer – Progetto Play Therapy | € 127,00 |
| • Lorenzo Guarnieri Onlus | € 74,00 |
| 3° Fiesole Social Trail – Memorial Sonia Merlini, 12/03/2023 | € 1.100,00 |
| • Mugello Baskin | € 1.100,00 |
| #correrefadelbene 2023, 11/12/2023 | € 769,00 |
| • Acquisto mobili per famiglia alluvionata Campi Bisenzio | € 769,00 |
| 4° Fiesole Social Trail – Memorial Sonia Merlini, 10/03/2024 | € 1.000,00 |
| • Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida | € 1.000,00 |
| Mensola Charity Relay Ed.0, 20/06/2024 | € 1.075,00 |
| • Pink Ambassador Fondazione Veronesi | € 754,00 |
| • Un Gancio al Parkinson Onlus | € 321,00 |
| #correrefadelbene 2024, 19/09/2024 | € 668,00 |
| • AlpaHa Onlus APS | € 277,00 |
| • Semplicemente ODV | € 196,00 |
| • P.A.M.A.P.I. | € 195,00 |
| 5° Fiesole Social Trail – Memorial Sonia Merlini, 16/03/2025 | € 700,00 |
| • Misericordia di Fiesole | € 700,00 |
| The Romantic Garden Relay, 04/06/2025 | € 700,00 |
| • Fattoria di Maiano (per restauro Madonnina, tabernacolo su strada) | € 700,00 |
| #correrefadelbene 2025, 18/09/2025 | € 600,00 |
| • Semplicemente ODV | € 318,00 |
| • Artemisia Centro Antiviolenza APS | € 282,00 |
| TOTALE DONATO | € 23.250,00 |
Nota: gli importi destinati alla Scuola Cani Guida per Ciechi sono stati utilizzati per acquistare dei cuccioli da fornire alla scuola per l’addestramento ed il successivo affidamento a persone non vedenti, come aiuto nelle loro attività quotidiane.